<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Penser &#62; Agir &#187; Outils et méthodes</title>
	<atom:link href="http://www.penseragir.com/category/outil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.penseragir.com</link>
	<description>&#62; sur le chemin d&#039;une vie pleine de sens, mieux organisée et sans stress.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jan 2010 19:49:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Moleskine mon amour</title>
		<link>http://www.penseragir.com/2010/moleskine-mon-amour/</link>
		<comments>http://www.penseragir.com/2010/moleskine-mon-amour/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 06:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils et méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[mind-mapping]]></category>
		<category><![CDATA[moleskine]]></category>
		<category><![CDATA[s'organiser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penseragir.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Suite à la lecture d&#8217;un livre offert à Noël,  à un petit travail de réflexion annuel et une réflexion sur pourquoi il y a toujours des couacs dans mon organisation de freelance&#8230; j&#8217;ai eu une révélation !
Je suis quelqu&#8217;un de visuel. Je peux remplir à tort et à travers mon logiciel Things de tout [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penseragir.com/2010/moleskine-mon-amour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Listes, encore des listes</title>
		<link>http://www.penseragir.com/2010/listes/</link>
		<comments>http://www.penseragir.com/2010/listes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 06:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils et méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[listes]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penseragir.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Comme je le disais dans cet article, je suis accro aux listes.
J&#8217;ai reçu un nouvel exemple des bonnes idées qu&#8217;a Dominique Loreau (voir cet article pour le premier ouvrage que j&#8217;ai lu d&#8217;elle) : 
J&#8217;ai adoré. J&#8217;aime les listes pour la clarté qu&#8217;elles apportent, pour le temps qu&#8217;elles permettent de gagner (ou de ne pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penseragir.com/2010/listes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Listes ou pas listes ?</title>
		<link>http://www.penseragir.com/2009/listes-ou-pas-listes/</link>
		<comments>http://www.penseragir.com/2009/listes-ou-pas-listes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 07:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils et méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[listes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penseragir.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Je dois vous avouer quelque chose : je suis accro aux listes ! (au chocolat et au thé aussi mais bon passons).
Que vous soyez adeptes de la listmania ou que vous cherchiez à supprimer quelques pertes de temps et coups de stress au quotidien, je vous invite à lire cet articles que j&#8217;ai écrit à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penseragir.com/2009/listes-ou-pas-listes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan annuel</title>
		<link>http://www.penseragir.com/2009/bilan-annuel/</link>
		<comments>http://www.penseragir.com/2009/bilan-annuel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 14:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils et méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[changement]]></category>
		<category><![CDATA[méthode]]></category>
		<category><![CDATA[objectifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penseragir.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[
Comme tout le monde (non ? oui ?) décembre et janvier me font penser à ce que je fais de ma vie.
Le fait que j&#8217;ai pris une année de plus en novembre doit y ajouter quelquechose, car si les années en plus ne me gênent pas, la comparaison avec ce que d&#8217;autres ont déjà accompli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penseragir.com/2009/bilan-annuel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quicksilver</title>
		<link>http://www.penseragir.com/2008/quicksilver/</link>
		<comments>http://www.penseragir.com/2008/quicksilver/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 13:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils et méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[gain de temps]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penseragir.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[
Si vous êtes sur Mac et que vous cherchez à gagner un peu de temps sur des actions répétitives, cet article va vous intéresser.
Il existe un petit outil simple et gratuit qui rend bien des services, j&#8217;ai nommé l&#8217;indispensable Quicksilver. Il s&#8217;agit d&#8217;un mini logiciel qui vous permet de lancer plus vite les fichiers, applications [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penseragir.com/2008/quicksilver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mind-mapping&#8230; késako</title>
		<link>http://www.penseragir.com/2008/mind-mapping-kesako/</link>
		<comments>http://www.penseragir.com/2008/mind-mapping-kesako/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 13:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils et méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[mind-mapping]]></category>
		<category><![CDATA[pensée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penseragir.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Continuons le petit tour d&#8217;horizon des méthodes pour soulager notre cerveau dans son travail quotidien.
Après la méthode GTD sur laquelle je reviendrais plus en profondeur, je voulais parler du mind-mapping. Il s&#8217;agit d&#8217;une méthode simple (oui j&#8217;aime la simplicité&#8230;) et plus naturelle de réfléchir que de faire des listes.
Notre cerveau est un organe, il ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penseragir.com/2008/mind-mapping-kesako/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GTD&#8230; késako</title>
		<link>http://www.penseragir.com/2008/gtd/</link>
		<comments>http://www.penseragir.com/2008/gtd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 19:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils et méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[gain de temps]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[s'organiser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penseragir.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[
Qu&#8217;est ce que cela veut bien dire ?
&#8220;Getting things done&#8220;. David Allen a écrit un livre de ce nom où il explique une méthode dit-il implacable pour en finir avec le stress et accomplir plus et surtout mieux.
Attention, je vous entend d&#8217;ici : encore un livre américain pour travailler plus. Satanée productivité américaine ! Et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penseragir.com/2008/gtd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
